天干地支表是什么

古人用天地地支纪法来记年、记月、记日,那天干地支表是什么呢?

天干地支表是什么。十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时之序号,甲为天干之始,子为地支之始,天干在上,地支在下,顺次相合,为干支纪法。

1 甲子 13 丙子 25 戊子 37 庚子 49 壬子

2 乙丑 14 丁丑 26 己丑 38 辛丑 50 癸丑

3 丙寅 15 戊寅 27 庚寅 39 壬寅 51 甲寅

4 丁卯 16 已卯 28 辛卯 40 癸卯 52 乙卯

5 戊辰 17 庚辰 29 壬辰 41 甲辰 53 丙辰

6 已巳 18 辛巳 30 癸巳 42 乙巳 54 丁巳

7 庚午 19 壬午 31 甲午 43 丙午 55 戊午

8 辛未 20 癸未 32 乙未 44 丁未 56 已未

9 壬申 21 甲申 33 丙申 45 戊申 57 庚申

10 癸酉 22 乙酉 34 丁酉 46 已酉 58 辛酉

11 甲戌 23 丙戌 35 戊戌 47 庚戌 59 壬戌

12 乙亥 24 丁亥 36 已亥 48 辛亥 60 癸亥

内容版权声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系删除

本文网址:http://www.ikanxw.com/a/scbzqm/6455.html

网友评论

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!